Basic Info
- Model No: Samsung S7/ S7+
- Network Standard : 4G , CDMA
- Stijl : Slimme Mobiele Telefoon , Mobiele Telefoon van TV , Business Mobile Phone , Camera Mobiele Telefoon , Muziek Mobile Phone , Ouderen mobiele telefoon , Game mobiele telefoon
- CPU : Octa Core
- Operatie systeem : Android
- SIM Card Slot : 1 SIM
- Camera aan de voorkant Pixel : 2.01MP-5MP
- Achteruitrijcamera Pixel : 8.01MP-13MP
- RAM-capaciteit : 3GB
- Belangrijkste schermresolutie : FHD 1080 * 1920
- Batterij capaciteit : > 3000mAh
- verwijderbare batterij : Ja
- screen Material : IPS
- Screen Narrow Border : 2-3mm
- data-interface : Micro-USB
- Geef Kleur : 16000K kleur
- Ontwerp : aanraken
- Storage Expansion : Niet ondersteund
Extra Informatie..
- Packing: Original Retail Box Sealed
- Standard: 146.36x70.6x9.35mm
- Origin: USA
- Production Capacity: 1000pieces/Year
Beschrijving
De Beschrijving van het productGeopende Mobiele Telefoon voor de Nieuwe Slimme Telefoon van Samsung S7/S7+OriginalWij in het groot Merk voor iPhone alle modellen. originele ® 100% ® Geopend® Verzegeld® De Garantie van é é N JaarWarm onthaal om me per e-mail, WhatsApp, telefoongesprek te contacteren of skype.
ALGEMEEN | 2G netwerk | GSM 850/900/1800/1900 - alle modellen |
CDMA 800/1700/1900/2100 - A1533 (CDMA), A1453 | ||
3G netwerk | HSDPA 850/900/1700/1900/2100 - A1533 (GSM), A1453 | |
CDMA2000 1xEV- - A1533 (CDMA), A1453 | ||
HSDPA 850/900/1900/2100 - A1457, A1530 | ||
4G netwerk | LTE- alle modellen | |
SIM | Nano-SIM | |
Aangekondigd | 2013, September | |
Status | Beschikbaar. Vrijgegeven 2013, September | |
LICHAAM | Afmetingen | 123.8 x 58.6 x 7.6 mm (4.87 x 2.31 x 0.30 binnen) |
Gewicht | 112 g (3.95 oz) | |
- 500 de sensor van de de dichtheidsvingerafdruk van het dpipixel (identiteitskaart van de Aanraking) | ||
VERTONING | Type | Leiden-backlit IPS LCD, capacitieve touchscreen, 16M kleuren |
Grootte | 640 x 1136 pixel, 4.0 duim (~326 de dichtheid van het ppipixel) | |
Multitouch | Ja | |
Bescherming | Het Glas van de Gorilla van Corning, oleophobic deklaag | |
GELUID | Waakzame types | Trilling, merkgebonden ringtones |
Luidspreker | Ja | |
3.5mm hefboom | Ja | |
GEHEUGEN | De groef van de kaart | Nr |
Intern | 16/32/64 DE OPSLAG VAN GB, 1 RAM VAN GB DDR3 | |
GEGEVENS | GPRS | Ja |
RAND | Ja | |
Snelheid | Gelijkstroom-HSDPA, 42 Mbps; HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps, LTE, 100 Mbps; Ev-DOE Toer. A, tot 3.1 Mbps | |
WLAN | Wi-FI 802.11 a/b/g/n, dubbel-band, hotspot wi-FI | |
Bluetooth | Ja, v4.0 met A2DP | |
USB | Ja, v2.0 | |
CAMERA | Primair | 8 PARLEMENTSLID, 3264x2448 pixel, autofocus, dubbel-geleide (Ware Toon) flits |
Eigenschappen | 1/3 '' sensorgrootte, 1.5 µ M pixelgrootte, gelijktijdige video HD en beeldopname, aanrakingsnadruk, geo-etiketteert, gezichtsopsporing, HDR panorama, foto HDR | |
Video | Ja, 1080p@30fps, 720p@120fps, videostabilisatie | |
Secundair | Ja, 1.2 PARLEMENTSLID, 720p@30fps, gezichtsopsporing, FaceTime over wi-FI of Cellulair | |
EIGENSCHAPPEN | OS | iOS 7, upgradable aan iOS 7.0.4 |
Chipset | A7 | |
Cpu | Dubbel-kern 1.3 GHz Cycloon (op v8-gebaseerd WAPEN) | |
GPU | PowerVR G6430 (vierling-kern grafiek) | |
Sensoren | Versnellingsmeter, gyroscoop, nabijheid, kompas | |
Overseinen | iMessage, SMS (ingepaste mening), MMS, E-mail, Duw E-mail | |
Browser | HTML (Safari) | |
Radio | Nr | |
GPS | Ja, met steun a-GPS en GLONASS | |
Java | Nr | |
Kleuren | Ruimte Grijs, Wit/Zilver, Goud | |
- Actieve lawaaiannulering met specifieke mic | ||
- Het dossier van de bevoorrading via parachutage het delen | ||
- Siri natuurlijke taalbevelen en dictee | ||
- iCloud de wolkendienst | ||
- iCloud Keychain | ||
- Tjilpen en integratie Facebook | ||
- TV-uit | ||
- Kaarten | ||
- iBooks lezer PDF | ||
- Audio/videospeler/redacteur | ||
- Organisator | ||
- De kijker/de redacteur van het document ((Word, Excel, Power Point) | ||
- De kijker/de redacteur van het beeld | ||
- Het memorandum/de wijzerplaat/het bevel van de stem | ||
- Vooruitlopende tekstinput | ||
BATTERIJ | Niet wegneembare Li-Po 1560 mAhbatterij (5.92 Wh) | |
Reserve | Tot 250 h (2G)/tot 250 h (3G) | |
De tijd van de bespreking | Tot 10 h (2G)/tot 10 h (3G) | |
Het spel van de muziek | Tot 40 h | |
MISC | SAR DE V. S. | 1.12 W/kg (hoofd) 1.18 W/kg (lichaam) |
SAR DE EU | 1.00 W/kg (hoofd) 0.80 W/kg (lichaam) | |
De groep van de prijs | ||
TESTS | Vertoning | De verhouding van het contrast: 1219: 1 (nominaal)/3.565: 1 (zonlicht) |
Luidspreker | Stem 68dB/Lawaai 66dB/Ring 69dB | |
Audio kwaliteit | Lawaai -93.6dB/Overspraak -90.3dB | |
Camera | Foto/Video | |
Het leven van de batterij | De classificatie van de duurzaamheid 54h |
Producttype
»
»
»