- Model No: T-919
- Trademark: TENGCON
- Packing: Cartons Packed, Inner Box, Outer Export Carton.
- Standard: CE FCC
- Origin: Beijing China
- HS Code: 85371011
- Production Capacity: 10000 PCS/Year
PLC TENGCON t-919 Controlemechanisme met de Vrije Software van de Programmering
T919 is het Programmeerbare Controlemechanisme een product van de reeksPLC van het Bedrijf Tengcon T9. Het combineert een WAPEN industrië Le cpu met een maximumfrequentie van 72MHz. Een uitgebreide 32M programmemory SDRAM en een 4M FLITS, een ingebed werkend systeem, een 2M gebruiker en een 2M geheugen van gebruikersgegevens. Programmerend T919 op het programmeersysteem van kW MULTIPROG en communiceer via een kabel Ethernet maken de programmering van de gebruiker zeer gemakkelijk. Voorts verstrekt T919 ook 3 RS232, of interface RS485. Het verstrekt de volgende input en de output: 8 digitale input, 4 digitale output, 8 analoge input, 4 output van OTO (PT100), wegens zijn flexibiliteit, t-919 kan in vele kleine industrië Le controletoepassingen worden toegepast
Tengcon heeft PLC van t-9 Reeksen de Certificatie van Ce & FCC overgegaan
Technische Beschrijving
Model Aantal | TENGCON t-919 (8AI, 8DI, 4DO, 4PT100/1000) | ||
Fysiek Feature | |||
Afmeting | 169 x 134 x 63 mm (W x H x D) | ||
Gewicht | 0.5 Kg | ||
Zet op | Standaard spoor of bouten | ||
Het werk Temperatuur | Van -40º C aan 85 º C | ||
I/O Feature | |||
Ingebouwde digitale input | 8 (Optische koppeling geï Soleerder input) | ||
Ingebouwde digitale output | 4 (Transistor Output) | ||
Ingebouwde analoge input | 8 (0-20mA of 0-5V) | ||
PT100 input | 4 (metings waaier: - 190~700º C Precisie: 0.1º C ) | ||
I/O staatsindicatoren | 44 PCs | ||
Macht Supply en machtsoutput | |||
De Levering van de macht | Geschat Voltage | 220V AC of 24V gelijkstroom | |
Waaier | Van 90V AC aan 250V AC, 50Hz, of 24V gelijkstroom | ||
Geï Soleerde machtsoutput | Geschat voltage | 24VDC | |
Geschat Huidig | 0. 2A | ||
De weerstand van de output | Ongeveer 20 Ohm | ||
Terminals | VOUT(24V+, 24V-) | ||
Mededeling | |||
Ethernet | 1 haven (RJ45, 10M/100M aanpassings, Het protocol van TCP MODBUS) | ||
RS232 | 1 haven (COM0, voor interne test) | ||
RS232/485 | 3 Haven l COM2, DB9 directe RS232 verbindt l COM1, DB9 RS485(speld 2 is B, is speld 3 A) l COM3, DB9 RS485(eind ab) Default- montages: De Slaaf MODBUS RTU, voorspelt tarief 19200.1. 8, E, adres 1 | ||
ONDERDOMPELING | 8-beetjes De vastgestelde ONDERDOMPELING zal het IP adres aan het gebrek dwingen 192.168. 1.99 | ||
De schakelaar van de looppas/van het einde | 2 schakelaars looppas/einde(op eindewijze, slechts PLC tegengehouden programma) | ||
Communicatie indicator | 6 PCs l De indicator van de LOOPPAS(het opvlammen) l COM1 cOM2serial- haven communicatie indicator(het opvlammen wanneer het communiceren) l De aaneenschakelingsindicator van Ethernet van de LINK Het communiceren van Ethernet van GEGEVENS indicator | ||
Geheugen | |||
De grootte van het het programmageheugen van de gebruiker | 2M byte | ||
De grootte van het de gegevensgeheugen van de gebruiker | 2M byte | ||
Het hulp geheugen van batterijgegevens | 1K byte | ||
De hulptijd van gegevens | 1 jaar | ||
De eigenschap van cpu | |||
De frequentie van cpu | 48 Mhz | Max. 72 Mhz | |
De minimum tijd van de instructieverwerking | 10 Milliseconden |
| |
De verrichting van int. En van de Bit | Van 1 tot 4 microseconde |
| |
Floating-point algoritme | Ongeveer 40 microseconde |
| |
10de hoeveelheid van de Mej. Tijdopnemer | Geen grens |
| |
Klok | Interne klok | Hulp batterij |
De Vereisten van de orde:
Bevestig en gelieve de volgende informatie te kiezen wanneer u bereid bent om orde te plaatsen:
De werkende Levering van de Macht | 220V AC 50HZ | Gelieve te bevestigen welke |
9-36V gelijkstroom | ||
De input van gelijkstroom | 0-20MA (gebrek die plaatsen) | Gelieve te bevestigen welke |
0-5V | ||
DI Voltage | 24V/DC |
|
Mededeling | 2 RS485 haven, 1RS232 haven (gebrek die plaatsen) | Gelieve te bevestigen welke |
3 haven RS485 | ||
Hoeveelheid |
|
Toepassing & Certificatie:
Ongeveer ons: Het Bedrijf van Peking Tengcontrol Technology Limited
Baseer me op de gegevensverwerkingshardware, software en netwerktechniek, Technologie Tengcon toegewijd aan de kernproducten en systemen van de vervaardigings industrië Le automatisering. Het meer dan 30 percentenpersoneel is in Onderzoek & Ontwikkeling, zodat krijgen wij sterke capaciteit op de Technologie van productO& O Tengcon hebben diepe en brede ervaring bij diverse signaalaanwinst, vooral bij de elektrische signaalaanwinst, zodat, onze producten op anti-interference en bliksembescherming zeer robuust zijn
Technologie van Tengcon ging een Volledig Verdeeld de controlesysteem van het Netwerk, in die zin dat vooruit het controlesysteem via absoluut nieuwe theorie wordt geconstrueerd. Het kan worden toegepast om SCADA (de Toeziende Controle en Aanwinst van Gegevens), PLC (Programmeerbaar Controlemechanisme) en DCS (het Verdeelde Systeem van de Controle) te construeren.
Wij hebben meer dan 100 duizendenproducten in 10 jaar vervaardigd, en allen worden gebruikt in diverse bedrijven en landbouwlandbouwbedrijven. Met het ononderbroken testen van de klant en onze technologie die verbeteren, wordt het product van de Technologie Tengcon wijd goedgekeurd door diverse gebruikers voor zijn uitstekende netwerkmededeling, architectuur, anti-interference capaciteit en brede temperatuuraanpassing